Описание
| Мощность | 48 Вт | ||
| Световой поток светильника | 7 680 Лм | ||
| Коэффициент пульсаций светового потока | <1% | ||
| Марка светодиода | Samsung | ||
| Количество светодиодов | 154 шт | ||
| Рабочий ресурс светодиодов | 100 000 ч | ||
| Кривая силы света (КСС) | Д (Косинусная) | ||
| Цветовая температура | 5000К, 4000К, 3000К | ||
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | ||
| Время включения светильника | 0,5 сек. | ||
| Материал рассеивателя | прозрачное силикатное стекло (матовое - опция) | ||
| Материал монтажных плат | алюминий | ||
| Материал корпуса | анодированный алюминий | ||
| Степень защиты светильника | IP67 | ||
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | ||
| Способ крепления светильника | накладной (стена / потолок) | ||
| Класс защиты от поражения эл. током | I | ||
| Температура эксплуатации | от -60°С до +40°С | ||
| Гарантийный срок | 3 года (5 лет - опция) | ||
| Светодиодный драйвер | ИПС 60-700Т (Аргос) | ||
| Гальваническая изоляция | есть | ||
| Напряжение питания | 176-264 В | ||
| Частота | 45 - 65 Гц | ||
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | ||
| Предельный диапазон входных напряжений | 150-280 В | ||
| Размеры светильника ( ДхШхВ) | 305х120х120 мм | ||
| Масса нетто | 1.9 кг |
Показать полностью
Свернуть
